
売上伸び率が高い100社
2022年8月1日~2023年8月31日までに提出のあった有価証券報告書に記載の「売上高」から売上伸び率((当期の売上高-前期の売上高)÷前期の売上高)が高い企業をピックアップしました。
-
株式会社HANATOUR JAPAN売上伸び率: 996 %東京都 | サービス業
-
株式会社ミライト・ワン売上伸び率: 995.7 %東京都 | 建設業
-
株式会社メドレックス売上伸び率: 612.4 %香川県 | 医薬品
-
株式会社 極楽湯ホールディングス売上伸び率: 490.3 %東京都 | サービス業
-
ポラリス・ホールディングス株式会社売上伸び率: 392.5 %東京都 | サービス業
-
株式会社フォーシーズHD売上伸び率: 354.5 %福岡県 | 小売業
-
株式会社FPG売上伸び率: 342.2 %東京都 | 証券、商品先物取引業
-
株式会社セルシス売上伸び率: 279.7 %東京都 | 情報・通信業
-
株式会社ネットプロテクションズホールディングス売上伸び率: 266.2 %東京都 | その他金融業
-
株式会社INFORICH売上伸び率: 241.7 %東京都 | サービス業
-
株式会社フージャースホールディングス売上伸び率: 230 %東京都 | 不動産業
-
株式会社ACSL売上伸び率: 226.4 %東京都 | 機械
-
AMGホールディングス株式会社売上伸び率: 223.5 %愛知県 | 不動産業
-
株式会社ハブ売上伸び率: 216.5 %東京都 | 小売業
-
株式会社WDI売上伸び率: 215.1 %東京都 | 小売業
-
株式会社FIXER売上伸び率: 215.1 %東京都 | 情報・通信業
-
オリコン株式会社売上伸び率: 212.2 %東京都 | 情報・通信業
-
株式会社ベストワンドットコム売上伸び率: 205 %東京都 | サービス業
-
株式会社サイトリ細胞研究所売上伸び率: 203.9 %東京都 | 情報・通信業
-
株式会社M&A総合研究所売上伸び率: 194.6 %東京都 | サービス業
-
石垣食品株式会社売上伸び率: 191.8 %東京都 | 食料品
-
株式会社CAICA DIGITAL売上伸び率: 184.8 %東京都 | 情報・通信業
-
ダブル・スコープ株式会社売上伸び率: 176.6 %東京都 | 電気機器
-
クオリプス株式会社売上伸び率: 175.2 %東京都 | 医薬品
-
株式会社チェンジホールディングス売上伸び率: 164.1 %東京都 | 情報・通信業
-
株式会社サンマルクホールディングス売上伸び率: 146.7 %岡山県 | 小売業
-
MRT株式会社売上伸び率: 141.7 %東京都 | サービス業
-
ハイアス・アンド・カンパニー株式会社売上伸び率: 131.1 %東京都 | サービス業
-
ステラファーマ株式会社売上伸び率: 128.9 %大阪府 | 医薬品
-
株式会社海帆売上伸び率: 123 %愛知県 | 小売業
-
株式会社平山ホールディングス売上伸び率: 116.7 %東京都 | 精密機器
-
ワシントンホテル株式会社売上伸び率: 105.2 %愛知県 | サービス業
-
マミヤ・オーピー株式会社売上伸び率: 104 %埼玉県 | 機械
-
アークランズ株式会社売上伸び率: 102.2 %新潟県 | 小売業
-
クリアル株式会社売上伸び率: 101.1 %東京都 | 不動産業
-
宮地エンジニアリンググループ株式会社売上伸び率: 98.9 %東京都 | 金属製品
-
株式会社三共売上伸び率: 97.3 %東京都 | 機械
-
チムニー株式会社売上伸び率: 97 %東京都 | 小売業
-
テンアライド株式会社売上伸び率: 96.8 %東京都 | 小売業
-
ユナイテッド&コレクティブ株式会社売上伸び率: 96.5 %東京都 | 小売業
-
ソレイジア・ファーマ株式会社売上伸び率: 95.4 %東京都 | 医薬品
-
アップルインターナショナル株式会社売上伸び率: 93.5 %三重県 | 卸売業
-
株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー売上伸び率: 92 %東京都 | 証券、商品先物取引業
-
株式会社Birdman売上伸び率: 91.6 %東京都 | サービス業
-
株式会社トリドリ売上伸び率: 89.7 %東京都 | サービス業
-
株式会社ハルメクホールディングス売上伸び率: 87.9 %東京都 | 小売業
-
ホリイフードサービス株式会社売上伸び率: 87.7 %茨城県 | 小売業
-
JALCOホールディングス株式会社売上伸び率: 87.2 %東京都 | 不動産業
-
アビックス株式会社売上伸び率: 86.7 %神奈川県 | その他製品
-
マクセル株式会社売上伸び率: 86.4 %京都府 | 電気機器
-
株式会社REVOLUTION売上伸び率: 85.8 %山口県 | 不動産業
-
株式会社東天紅売上伸び率: 85.5 %東京都 | 小売業
-
株式会社unerry売上伸び率: 84.8 %東京都 | 情報・通信業
-
株式会社電算システムホールディングス売上伸び率: 84.7 %岐阜県 | 情報・通信業
-
GFA株式会社売上伸び率: 81.6 %東京都 | その他金融業
-
株式会社サイエンスアーツ売上伸び率: 80.4 %東京都 | 情報・通信業
-
ANYCOLOR株式会社売上伸び率: 79 %東京都 | 情報・通信業
-
株式会社オリエンタルランド売上伸び率: 77.8 %千葉県 | サービス業
-
ベースフード株式会社売上伸び率: 77.8 %東京都 | 食料品
-
株式会社デュアルタップ売上伸び率: 77.5 %東京都 | 不動産業
-
太平洋興発株式会社売上伸び率: 77.1 %東京都 | 卸売業
-
キッズウェル・バイオ株式会社売上伸び率: 77 %東京都 | 医薬品
-
株式会社串カツ田中ホールディングス売上伸び率: 76.9 %東京都 | 小売業
-
富士石油株式会社売上伸び率: 76.5 %東京都 | 石油・石炭製品
-
マルシェ株式会社売上伸び率: 75.6 %大阪府 | 小売業
-
株式会社東京機械製作所売上伸び率: 75.2 %東京都 | 機械
-
東映株式会社売上伸び率: 74.5 %東京都 | 情報・通信業
-
石油資源開発株式会社売上伸び率: 74.5 %東京都 | 鉱業
-
株式会社ディア・ライフ売上伸び率: 74.1 %東京都 | 不動産業
-
Abalance株式会社売上伸び率: 73.5 %東京都 | 電気機器
-
株式会社イーディーピー売上伸び率: 73.3 %大阪府 | その他製品
-
株式会社リミックスポイント売上伸び率: 72.9 %東京都 | 情報・通信業
-
株式会社京都ホテル売上伸び率: 72.3 %京都府 | サービス業
-
株式会社オンデック売上伸び率: 72 %大阪府 | サービス業
-
株式会社イオレ売上伸び率: 70.9 %東京都 | サービス業
-
株式会社ツクルバ売上伸び率: 70.3 %東京都 | 不動産業
-
ERIホールディングス株式会社売上伸び率: 70.2 %東京都 | サービス業
-
株式会社アイドマ・ホールディングス売上伸び率: 70 %東京都 | サービス業
-
株式会社アドテックプラズマテクノロジー売上伸び率: 69.9 %広島県 | 電気機器
-
株式会社デジタルプラス売上伸び率: 68.3 %東京都 | 情報・通信業
-
株式会社オープンドア売上伸び率: 67.6 %東京都 | 情報・通信業
-
株式会社SCREENホールディングス売上伸び率: 67.4 %京都府 | 電気機器
-
サンネクスタグループ株式会社売上伸び率: 66.4 %東京都 | 不動産業
-
日本空港ビルデング株式会社売上伸び率: 66 %東京都 | 不動産業
-
中外鉱業株式会社売上伸び率: 65.7 %東京都 | 非鉄金属
-
株式会社アクリート売上伸び率: 65.3 %東京都 | 情報・通信業
-
株式会社ソシオネクスト売上伸び率: 65.3 %神奈川県 | 電気機器
-
株式会社出前館売上伸び率: 64.8 %東京都 | 情報・通信業
-
ペプチドリーム株式会社売上伸び率: 64.5 %神奈川県 | 医薬品
-
株式会社プロジェクトカンパニー売上伸び率: 64.5 %東京都 | サービス業
-
株式会社キャリアデザインセンター売上伸び率: 64.4 %東京都 | サービス業
-
ピクセルカンパニーズ株式会社売上伸び率: 63.7 %東京都 | 卸売業
-
株式会社サンウェルズ売上伸び率: 63 %石川県 | サービス業
-
トレンダーズ株式会社売上伸び率: 62.9 %東京都 | サービス業
-
株式会社エフ・コード売上伸び率: 62.3 %東京都 | サービス業
-
株式会社グリーンズ売上伸び率: 61.9 %三重県 | サービス業
-
藤田観光株式会社売上伸び率: 61.1 %東京都 | サービス業
-
株式会社シーズメン売上伸び率: 61.1 %東京都 | 小売業
-
株式会社フェニックスバイオ売上伸び率: 60.4 %広島県 | サービス業
-
株式会社マルマエ売上伸び率: 59.9 %鹿児島県 | 機械
上場企業何でもランキング
※2022年8月1日~2023年8月31日までに有価証券報告書を提出している東京証券取引所上場企業を掲載しています。