利益額が高い100社
2022年8月1日~2023年8月31日までに提出のあった有価証券報告書に記載の「経常利益(当期)」が高い企業をピックアップしました。
-
トヨタ自動車株式会社利益額: 3兆5208億4800万 円愛知県 | 輸送用機器
-
三菱商事株式会社利益額: 1兆2992億3200万 円東京都 | 卸売業
-
三井物産株式会社利益額: 8975億4000万 円東京都 | 卸売業
-
KDDI株式会社利益額: 7610億1800万 円東京都 | 情報・通信業
-
伊藤忠商事株式会社利益額: 6551億6300万 円大阪府 | 卸売業
-
本田技研工業株式会社利益額: 6427億6600万 円東京都 | 輸送用機器
-
任天堂株式会社利益額: 6301億7200万 円京都府 | その他製品
-
日本郵船株式会社利益額: 6286億5100万 円東京都 | 海運業
-
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ利益額: 5896億500万 円東京都 | 銀行業
-
東京エレクトロン株式会社利益額: 5857億4500万 円東京都 | 電気機器
-
日本製鉄株式会社利益額: 5271億6200万 円東京都 | 鉄鋼
-
中外製薬株式会社利益額: 5250億1000万 円東京都 | 医薬品
-
ソフトバンク株式会社利益額: 5189億4400万 円東京都 | 情報・通信業
-
株式会社商船三井利益額: 4699億8400万 円東京都 | 海運業
-
株式会社キーエンス利益額: 4630億600万 円大阪府 | 電気機器
-
株式会社ゆうちょ銀行利益額: 4482億4200万 円東京都 | 銀行業
-
株式会社三井住友フィナンシャルグループ利益額: 4199億8000万 円東京都 | 銀行業
-
株式会社リクルートホールディングス利益額: 4063億1500万 円東京都 | サービス業
-
川崎汽船株式会社利益額: 3965億8000万 円兵庫県 | 海運業
-
住友商事株式会社利益額: 3917億1800万 円東京都 | 卸売業
-
丸紅株式会社利益額: 3626億200万 円東京都 | 卸売業
-
株式会社日立製作所利益額: 3547億1900万 円東京都 | 電気機器
-
武田薬品工業株式会社利益額: 3401億2200万 円大阪府 | 医薬品
-
アステラス製薬株式会社利益額: 3382億4100万 円東京都 | 医薬品
-
日産自動車株式会社利益額: 3243億3600万 円神奈川県 | 輸送用機器
-
ソニーグループ株式会社利益額: 3127億500万 円東京都 | 電気機器
-
東京瓦斯株式会社利益額: 3036億2100万 円東京都 | 電気・ガス業
-
株式会社ファーストリテイリング利益額: 2959億5700万 円山口県 | 小売業
-
株式会社SUBARU利益額: 2886億7900万 円東京都 | 輸送用機器
-
ルネサスエレクトロニクス株式会社利益額: 2794億8500万 円東京都 | 電気機器
-
東海旅客鉄道株式会社利益額: 2788億9900万 円愛知県 | 陸運業
-
日本たばこ産業株式会社利益額: 2737億3400万 円東京都 | 食料品
-
信越化学工業株式会社利益額: 2652億2400万 円東京都 | 化学
-
株式会社みずほフィナンシャルグループ利益額: 2637億3900万 円東京都 | 銀行業
-
東京海上ホールディングス株式会社利益額: 2633億3500万 円東京都 | 保険業
-
大和ハウス工業株式会社利益額: 2616億9600万 円大阪府 | 建設業
-
SMC株式会社利益額: 2570億200万 円東京都 | 機械
-
株式会社小松製作所利益額: 2529億5200万 円東京都 | 機械
-
第一生命ホールディングス株式会社利益額: 2492億5800万 円東京都 | 保険業
-
株式会社デンソー利益額: 2442億8100万 円愛知県 | 輸送用機器
-
株式会社ブリヂストン利益額: 2319億1800万 円東京都 | ゴム製品
-
ファナック株式会社利益額: 2318億9600万 円山梨県 | 電気機器
-
オリックス株式会社利益額: 2250億1300万 円東京都 | その他金融業
-
キヤノン株式会社利益額: 2143億2300万 円東京都 | 電気機器
-
ENEOSホールディングス株式会社利益額: 2122億9900万 円東京都 | 石油・石炭製品
-
住友不動産株式会社利益額: 2072億8700万 円東京都 | 不動産業
-
株式会社INPEX利益額: 2036億7400万 円東京都 | 鉱業
-
HOYA株式会社利益額: 2015億600万 円東京都 | 精密機器
-
日本郵政株式会社利益額: 1988億8100万 円東京都 | サービス業
-
三菱自動車工業株式会社利益額: 1968億6400万 円東京都 | 輸送用機器
-
いすゞ自動車株式会社利益額: 1949億2300万 円神奈川県 | 輸送用機器
-
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社利益額: 1764億3700万 円東京都 | 保険業
-
株式会社セブン&アイ・ホールディングス利益額: 1736億5600万 円東京都 | 小売業
-
スズキ株式会社利益額: 1698億2100万 円静岡県 | 輸送用機器
-
住友金属鉱山株式会社利益額: 1660億5400万 円東京都 | 非鉄金属
-
ヤマハ発動機株式会社利益額: 1643億7900万 円静岡県 | 輸送用機器
-
三菱電機株式会社利益額: 1633億7200万 円東京都 | 電気機器
-
三井不動産株式会社利益額: 1601億4100万 円東京都 | 不動産業
-
オリンパス株式会社利益額: 1522億9900万 円東京都 | 精密機器
-
小野薬品工業株式会社利益額: 1507億5500万 円大阪府 | 医薬品
-
株式会社豊田自動織機利益額: 1504億1400万 円愛知県 | 輸送用機器
-
株式会社アドバンテスト利益額: 1503億6800万 円東京都 | 電気機器
-
アサヒグループホールディングス株式会社利益額: 1484億7100万 円東京都 | 食料品
-
ダイキン工業株式会社利益額: 1468億2200万 円大阪府 | 機械
-
株式会社村田製作所利益額: 1466億2500万 円京都府 | 電気機器
-
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ利益額: 1437億9600万 円東京都 | 情報・通信業
-
富士通株式会社利益額: 1435億6600万 円神奈川県 | 電気機器
-
豊田通商株式会社利益額: 1413億8300万 円愛知県 | 卸売業
-
TDK株式会社利益額: 1379億5200万 円東京都 | 電気機器
-
京セラ株式会社利益額: 1368億7800万 円京都府 | 電気機器
-
塩野義製薬株式会社利益額: 1349億9800万 円大阪府 | 医薬品
-
積水ハウス株式会社利益額: 1328億600万 円大阪府 | 建設業
-
野村ホールディングス株式会社利益額: 1219億6300万 円東京都 | 証券、商品先物取引業
-
SOMPOホールディングス株式会社利益額: 1215億400万 円東京都 | 保険業
-
株式会社 東芝利益額: 1182億7300万 円東京都 | 電気機器
-
株式会社かんぽ生命保険利益額: 1176億5200万 円東京都 | 保険業
-
帝人株式会社利益額: 1150億9200万 円大阪府 | 繊維製品
-
日東電工株式会社利益額: 1137億3500万 円大阪府 | 化学
-
ヒューリック株式会社利益額: 1136億7600万 円東京都 | 不動産業
-
楽天グループ株式会社利益額: 1134億7700万 円東京都 | サービス業
-
パナソニックホールディングス株式会社利益額: 1096億6000万 円大阪府 | 電気機器
-
三菱地所株式会社利益額: 1078億5600万 円東京都 | 不動産業
-
株式会社ディスコ利益額: 1066億6900万 円東京都 | 機械
-
住友ファーマ株式会社利益額: 1047億7000万 円大阪府 | 医薬品
-
AGC株式会社利益額: 1037億8300万 円東京都 | ガラス・土石製品
-
鹿島建設株式会社利益額: 1033億900万 円東京都 | 建設業
-
オムロン株式会社利益額: 1031億800万 円京都府 | 電気機器
-
三菱ケミカルグループ株式会社利益額: 1030億6300万 円東京都 | 化学
-
マツダ株式会社利益額: 1025億9100万 円広島県 | 輸送用機器
-
株式会社野村総合研究所利益額: 1015億4300万 円東京都 | 情報・通信業
-
味の素株式会社利益額: 1010億8100万 円東京都 | 食料品
-
株式会社オリエンタルランド利益額: 1001億900万 円千葉県 | サービス業
-
花王株式会社利益額: 992億4000万 円東京都 | 化学
-
株式会社ジェイテクト利益額: 984億8600万 円愛知県 | 機械
-
セコム株式会社利益額: 932億5500万 円東京都 | サービス業
-
双日株式会社利益額: 917億9900万 円東京都 | 卸売業
-
第一三共株式会社利益額: 916億1500万 円東京都 | 医薬品
-
テルモ株式会社利益額: 910億5200万 円東京都 | 精密機器
-
株式会社 クボタ利益額: 906億8900万 円大阪府 | 機械
-
三菱重工業株式会社利益額: 893億800万 円東京都 | 機械
上場企業何でもランキング
※2022年8月1日~2023年8月31日までに有価証券報告書を提出している東京証券取引所上場企業を掲載しています。