
売上額が高い100社
2022年8月1日~2023年8月31日までに提出のあった有価証券報告書に記載の「売上高(当期)」が高い企業をピックアップしました。
-
トヨタ自動車株式会社売上額: 14兆769億5600万 円愛知県 | 輸送用機器
-
出光興産株式会社売上額: 7兆446億900万 円東京都 | 石油・石炭製品
-
日本製鉄株式会社売上額: 4兆9735億3700万 円東京都 | 鉄鋼
-
本田技研工業株式会社売上額: 3兆5864億4800万 円東京都 | 輸送用機器
-
日産自動車株式会社売上額: 3兆2406億1800万 円神奈川県 | 輸送用機器
-
株式会社デンソー売上額: 3兆2210億3400万 円愛知県 | 輸送用機器
-
関西電力株式会社売上額: 3兆1588億5600万 円大阪府 | 電気・ガス業
-
マツダ株式会社売上額: 3兆3億6000万 円広島県 | 輸送用機器
-
東京瓦斯株式会社売上額: 2兆9998億7800万 円東京都 | 電気・ガス業
-
三菱電機株式会社売上額: 2兆7121億6500万 円東京都 | 電気機器
-
東北電力株式会社売上額: 2兆3015億9100万 円宮城県 | 電気・ガス業
-
スズキ株式会社売上額: 2兆2171億6300万 円静岡県 | 輸送用機器
-
株式会社アイシン売上額: 2兆1876億8900万 円愛知県 | 輸送用機器
-
株式会社SUBARU売上額: 2兆1741億7800万 円東京都 | 輸送用機器
-
株式会社スズケン売上額: 2兆1180億9100万 円愛知県 | 卸売業
-
三菱自動車工業株式会社売上額: 2兆455億6700万 円東京都 | 輸送用機器
-
東京エレクトロン株式会社売上額: 2兆205億1300万 円東京都 | 電気機器
-
大和ハウス工業株式会社売上額: 2兆60億6600万 円大阪府 | 建設業
-
阪和興業株式会社売上額: 1兆9838億3700万 円大阪府 | 卸売業
-
三菱食品株式会社売上額: 1兆9327億4300万 円東京都 | 卸売業
-
豊田通商株式会社売上額: 1兆8587億6700万 円愛知県 | 卸売業
-
富士通株式会社売上額: 1兆8040億100万 円神奈川県 | 電気機器
-
日本電気株式会社売上額: 1兆7755億5800万 円東京都 | 電気機器
-
キヤノン株式会社売上額: 1兆7398億2000万 円東京都 | 電気機器
-
大阪瓦斯株式会社売上額: 1兆7167億5700万 円大阪府 | 電気・ガス業
-
清水建設株式会社売上額: 1兆5573億2500万 円東京都 | 建設業
-
三菱重工業株式会社売上額: 1兆5494億8700万 円東京都 | 機械
-
鹿島建設株式会社売上額: 1兆4327億7400万 円東京都 | 建設業
-
住友電気工業株式会社売上額: 1兆4319億7100万 円大阪府 | 非鉄金属
-
任天堂株式会社売上額: 1兆4095億300万 円京都府 | その他製品
-
株式会社 神戸製鋼所売上額: 1兆4039億7900万 円兵庫県 | 鉄鋼
-
株式会社大林組売上額: 1兆3870億2800万 円東京都 | 建設業
-
大成建設株式会社売上額: 1兆3255億9800万 円東京都 | 建設業
-
いすゞ自動車株式会社売上額: 1兆3067億6800万 円神奈川県 | 輸送用機器
-
中外製薬株式会社売上額: 1兆2509億100万 円東京都 | 医薬品
-
住友金属鉱山株式会社売上額: 1兆2410億8600万 円東京都 | 非鉄金属
-
積水ハウス株式会社売上額: 1兆2038億400万 円大阪府 | 建設業
-
三菱マテリアル株式会社売上額: 1兆1809億9800万 円東京都 | 非鉄金属
-
株式会社 クボタ売上額: 1兆1599億2000万 円大阪府 | 機械
-
株式会社豊田自動織機売上額: 1兆1577億8500万 円愛知県 | 輸送用機器
-
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ売上額: 1兆1532億3000万 円東京都 | 情報・通信業
-
株式会社小松製作所売上額: 1兆1445億1300万 円東京都 | 機械
-
株式会社PALTAC売上額: 1兆1041億5200万 円大阪府 | 卸売業
-
ルネサスエレクトロニクス株式会社売上額: 1兆751億4400万 円東京都 | 電気機器
-
株式会社村田製作所売上額: 1兆694億1700万 円京都府 | 電気機器
-
日本郵船株式会社売上額: 9835億5400万 円東京都 | 海運業
-
株式会社ブリヂストン売上額: 9816億6000万 円東京都 | ゴム製品
-
セイコーエプソン株式会社売上額: 9699億9900万 円東京都 | 電気機器
-
三井化学株式会社売上額: 9549億4300万 円東京都 | 化学
-
ヤマハ発動機株式会社売上額: 9532億4700万 円静岡県 | 輸送用機器
-
大日本印刷株式会社売上額: 9280億8400万 円東京都 | その他製品
-
住友化学株式会社売上額: 8943億8900万 円東京都 | 化学
-
花王株式会社売上額: 8717億4900万 円東京都 | 化学
-
第一三共株式会社売上額: 8589億7400万 円東京都 | 医薬品
-
京セラ株式会社売上額: 8568億6600万 円京都府 | 電気機器
-
富士石油株式会社売上額: 8414億2400万 円東京都 | 石油・石炭製品
-
日野自動車株式会社売上額: 8320億6100万 円東京都 | 輸送用機器
-
三井不動産株式会社売上額: 8315億500万 円東京都 | 不動産業
-
株式会社コスモス薬品売上額: 8276億9600万 円福岡県 | 小売業
-
株式会社商船三井売上額: 8213億7500万 円東京都 | 海運業
-
株式会社LIXIL売上額: 8118億4200万 円東京都 | 金属製品
-
日本ハム株式会社売上額: 8103億700万 円大阪府 | 食料品
-
住友不動産株式会社売上額: 8080億2400万 円東京都 | 不動産業
-
凸版印刷株式会社売上額: 8026億3800万 円東京都 | その他製品
-
信越化学工業株式会社売上額: 7993億4600万 円東京都 | 化学
-
川崎重工業株式会社売上額: 7910億9900万 円兵庫県 | 輸送用機器
-
北海道電力株式会社売上額: 7796億7600万 円北海道 | 電気・ガス業
-
山崎製パン株式会社売上額: 7686億9500万 円東京都 | 食料品
-
株式会社 大塚商会売上額: 7676億4900万 円東京都 | 情報・通信業
-
三菱HCキャピタル株式会社売上額: 7645億600万 円東京都 | その他金融業
-
ダイキン工業株式会社売上額: 7639億9400万 円大阪府 | 機械
-
楽天グループ株式会社売上額: 7494億2000万 円東京都 | サービス業
-
東ソー株式会社売上額: 7460億8800万 円山口県 | 化学
-
株式会社あらた売上額: 7279億2700万 円東京都 | 卸売業
-
日立建機株式会社売上額: 7268億9400万 円東京都 | 機械
-
川崎汽船株式会社売上額: 7262億6600万 円兵庫県 | 海運業
-
ミネベアミツミ株式会社売上額: 7234億4700万 円長野県 | 電気機器
-
旭化成株式会社売上額: 7139億6100万 円東京都 | 化学
-
株式会社キーエンス売上額: 7097億3600万 円大阪府 | 電気機器
-
株式会社 長谷工コーポレーション売上額: 7061億6200万 円東京都 | 建設業
-
トヨタ紡織株式会社売上額: 7053億4600万 円愛知県 | 輸送用機器
-
株式会社ジェイテクト売上額: 6952億7500万 円愛知県 | 機械
-
株式会社エディオン売上額: 6493億3500万 円広島県 | 小売業
-
オリックス株式会社売上額: 6470億3900万 円東京都 | その他金融業
-
富士電機株式会社売上額: 6395億8000万 円神奈川県 | 電気機器
-
伊藤忠食品株式会社売上額: 6350億700万 円大阪府 | 卸売業
-
ファナック株式会社売上額: 6350億200万 円山梨県 | 電気機器
-
武田薬品工業株式会社売上額: 6321億3700万 円大阪府 | 医薬品
-
AGC株式会社売上額: 6317億9100万 円東京都 | ガラス・土石製品
-
株式会社ケーズホールディングス売上額: 6309億9200万 円茨城県 | 小売業
-
東レ株式会社売上額: 6185億4300万 円東京都 | 繊維製品
-
アステラス製薬株式会社売上額: 6135億6600万 円東京都 | 医薬品
-
株式会社しまむら売上額: 6093億7600万 円埼玉県 | 小売業
-
岩谷産業株式会社売上額: 5870億6900万 円大阪府 | 卸売業
-
アルプスアルパイン株式会社売上額: 5808億100万 円東京都 | 電気機器
-
住友ゴム工業株式会社売上額: 5660億8600万 円兵庫県 | ゴム製品
-
東邦瓦斯株式会社売上額: 5631億2000万 円愛知県 | 電気・ガス業
-
シャープ株式会社売上額: 5554億9100万 円大阪府 | 電気機器
-
日東電工株式会社売上額: 5441億5800万 円大阪府 | 化学
-
日本たばこ産業株式会社売上額: 5421億8100万 円東京都 | 食料品
上場企業何でもランキング
※2022年8月1日~2023年8月31日までに有価証券報告書を提出している東京証券取引所上場企業を掲載しています。