平均年齢が若い100社
2022年8月1日~2023年8月31日までに提出のあった有価証券報告書に記載の「平均年齢」が若い企業をピックアップしました。
-
株式会社Enjin平均年齢: 26.7 歳東京都 | サービス業
-
KeePer技研株式会社平均年齢: 26.8 歳愛知県 | サービス業
-
株式会社アズーム平均年齢: 27.4 歳東京都 | 不動産業
-
トラストホールディングス株式会社平均年齢: 27.6 歳福岡県 | 不動産業
-
株式会社トリドリ平均年齢: 27.6 歳東京都 | サービス業
-
株式会社イーエムネットジャパン平均年齢: 27.8 歳東京都 | サービス業
-
株式会社ボードルア平均年齢: 27.8 歳東京都 | 情報・通信業
-
株式会社プロジェクトカンパニー平均年齢: 27.8 歳東京都 | サービス業
-
AppBank株式会社平均年齢: 27.9 歳東京都 | サービス業
-
株式会社ブラス平均年齢: 27.9 歳愛知県 | サービス業
-
株式会社コンヴァノ平均年齢: 28.2 歳東京都 | サービス業
-
株式会社ファインズ平均年齢: 28.2 歳東京都 | 情報・通信業
-
株式会社BuySell Technologies平均年齢: 28.3 歳東京都 | 卸売業
-
株式会社エリアクエスト平均年齢: 28.3 歳東京都 | 不動産業
-
株式会社アイズ平均年齢: 28.4 歳東京都 | 情報・通信業
-
株式会社Link-U平均年齢: 28.5 歳東京都 | 情報・通信業
-
株式会社ブロードエンタープライズ平均年齢: 28.5 歳大阪府 | 情報・通信業
-
株式会社ユーザーローカル平均年齢: 28.6 歳東京都 | 情報・通信業
-
株式会社Success Holders平均年齢: 28.6 歳東京都 | サービス業
-
株式会社FIXER平均年齢: 28.6 歳東京都 | 情報・通信業
-
株式会社スタメン平均年齢: 28.6 歳愛知県 | 情報・通信業
-
株式会社ベネフィットジャパン平均年齢: 28.7 歳大阪府 | 情報・通信業
-
株式会社GENOVA平均年齢: 28.8 歳東京都 | サービス業
-
ポート株式会社平均年齢: 28.9 歳東京都 | サービス業
-
株式会社サイバー・バズ平均年齢: 28.9 歳東京都 | サービス業
-
株式会社TOKYO BASE平均年齢: 28.9 歳東京都 | 小売業
-
株式会社Branding Engineer平均年齢: 29 歳東京都 | サービス業
-
株式会社クロップス平均年齢: 29 歳愛知県 | 情報・通信業
-
株式会社ワンキャリア平均年齢: 29.2 歳東京都 | 情報・通信業
-
株式会社スポーツフィールド平均年齢: 29.3 歳東京都 | サービス業
-
株式会社 東 祥平均年齢: 29.3 歳愛知県 | サービス業
-
株式会社ネクステージ平均年齢: 29.3 歳愛知県 | 小売業
-
株式会社Speee平均年齢: 29.4 歳東京都 | 情報・通信業
-
株式会社アシロ平均年齢: 29.5 歳東京都 | サービス業
-
株式会社グッドスピード平均年齢: 29.5 歳愛知県 | 小売業
-
株式会社ウィル平均年齢: 29.6 歳兵庫県 | 不動産業
-
株式会社Lib Work平均年齢: 29.6 歳熊本県 | 建設業
-
株式会社ファンデリー平均年齢: 29.6 歳東京都 | 小売業
-
シェアリングテクノロジー株式会社平均年齢: 29.6 歳愛知県 | 情報・通信業
-
株式会社ビジョナリーホールディングス平均年齢: 29.69 歳東京都 | 小売業
-
株式会社ディ・アイ・システム平均年齢: 29.7 歳東京都 | 情報・通信業
-
株式会社M&A総合研究所平均年齢: 29.7 歳東京都 | サービス業
-
ライク株式会社平均年齢: 29.7 歳大阪府 | サービス業
-
株式会社バロックジャパンリミテッド平均年齢: 29.7 歳東京都 | 小売業
-
株式会社スプリックス平均年齢: 29.7 歳新潟県 | サービス業
-
株式会社CS-C平均年齢: 29.8 歳東京都 | サービス業
-
株式会社アイドマ・ホールディングス平均年齢: 29.8 歳東京都 | サービス業
-
株式会社メンバーズ平均年齢: 29.9 歳東京都 | サービス業
-
ウォンテッドリー株式会社平均年齢: 29.9 歳東京都 | 情報・通信業
-
フォースタートアップス株式会社平均年齢: 30 歳東京都 | サービス業
-
スローガン株式会社平均年齢: 30 歳東京都 | サービス業
-
日本駐車場開発株式会社平均年齢: 30 歳大阪府 | 不動産業
-
ディップ株式会社平均年齢: 30.1 歳東京都 | サービス業
-
monoAI technology株式会社平均年齢: 30.2 歳兵庫県 | 情報・通信業
-
株式会社グッドコムアセット平均年齢: 30.2 歳東京都 | 不動産業
-
株式会社システナ平均年齢: 30.2 歳東京都 | 情報・通信業
-
株式会社セラク平均年齢: 30.3 歳東京都 | サービス業
-
株式会社アルトナー平均年齢: 30.3 歳兵庫県 | サービス業
-
ウェルプレイド・ライゼスト株式会社平均年齢: 30.3 歳東京都 | サービス業
-
株式会社pluszero平均年齢: 30.3 歳東京都 | 情報・通信業
-
株式会社ランドネット平均年齢: 30.3 歳東京都 | 不動産業
-
株式会社トゥエンティーフォーセブン平均年齢: 30.4 歳東京都 | サービス業
-
株式会社キャリア平均年齢: 30.4 歳東京都 | サービス業
-
ピクセルカンパニーズ株式会社平均年齢: 30.4 歳東京都 | 卸売業
-
株式会社エスエルディー平均年齢: 30.4 歳東京都 | 小売業
-
株式会社キャリアデザインセンター平均年齢: 30.4 歳東京都 | サービス業
-
株式会社ゴールドクレスト平均年齢: 30.4 歳東京都 | 不動産業
-
株式会社アイフリークモバイル平均年齢: 30.4 歳東京都 | 情報・通信業
-
ANYCOLOR株式会社平均年齢: 30.4 歳東京都 | 情報・通信業
-
株式会社プログリット平均年齢: 30.4 歳東京都 | サービス業
-
エン・ジャパン株式会社平均年齢: 30.5 歳東京都 | サービス業
-
株式会社エアークローゼット平均年齢: 30.5 歳東京都 | サービス業
-
株式会社PR TIMES平均年齢: 30.5 歳東京都 | 情報・通信業
-
株式会社関門海平均年齢: 30.5 歳大阪府 | 小売業
-
株式会社エヌリンクス平均年齢: 30.5 歳東京都 | サービス業
-
株式会社クイック平均年齢: 30.6 歳大阪府 | サービス業
-
株式会社トレジャー・ファクトリー平均年齢: 30.6 歳東京都 | 小売業
-
Retty株式会社平均年齢: 30.6 歳東京都 | サービス業
-
株式会社Sharing Innovations平均年齢: 30.6 歳東京都 | 情報・通信業
-
株式会社コスモス薬品平均年齢: 30.7 歳福岡県 | 小売業
-
株式会社ダブルエー平均年齢: 30.7 歳東京都 | 小売業
-
株式会社ディア・ライフ平均年齢: 30.7 歳東京都 | 不動産業
-
株式会社ジーニー平均年齢: 30.7 歳東京都 | サービス業
-
株式会社エスユーエス平均年齢: 30.8 歳京都府 | サービス業
-
株式会社フィル・カンパニー平均年齢: 30.8 歳東京都 | 建設業
-
株式会社インティメート・マージャー平均年齢: 30.8 歳東京都 | サービス業
-
株式会社AViC平均年齢: 30.8 歳東京都 | サービス業
-
株式会社coly平均年齢: 30.8 歳東京都 | 情報・通信業
-
株式会社CINC平均年齢: 30.8 歳東京都 | 情報・通信業
-
株式会社プレサンスコーポレーション平均年齢: 30.9 歳大阪府 | 不動産業
-
株式会社ドラフト平均年齢: 31 歳東京都 | 建設業
-
株式会社MS-Japan平均年齢: 31 歳東京都 | サービス業
-
株式会社マイクロアド平均年齢: 31 歳東京都 | サービス業
-
BCC株式会社平均年齢: 31.1 歳大阪府 | サービス業
-
株式会社ジェネレーションパス平均年齢: 31.1 歳東京都 | 小売業
-
株式会社アトラエ平均年齢: 31.1 歳東京都 | サービス業
-
ギークス株式会社平均年齢: 31.1 歳東京都 | サービス業
-
株式会社ROBOT PAYMENT平均年齢: 31.1 歳東京都 | 情報・通信業
-
ユニフォームネクスト株式会社平均年齢: 31.1 歳福井県 | 小売業
-
株式会社ファーストロジック平均年齢: 31.1 歳東京都 | サービス業
上場企業何でもランキング
※2022年8月1日~2023年8月31日までに有価証券報告書を提出している東京証券取引所上場企業を掲載しています。