平均勤続年数が高い100社
2022年8月1日~2023年8月31日までに提出のあった有価証券報告書に記載の「平均勤続年数」が長い企業をピックアップしました。
-
株式会社ファルコホールディングス平均勤続年数: 32.7 年京都府 | サービス業
-
株式会社 進学会ホールディングス平均勤続年数: 32.6 年北海道 | サービス業
-
株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション平均勤続年数: 29.3 年京都府 | 電気機器
-
トモニホールディングス株式会社平均勤続年数: 29.2 年香川県 | 銀行業
-
株式会社三十三フィナンシャルグループ平均勤続年数: 29.05 年三重県 | 銀行業
-
昭和ホールディングス株式会社平均勤続年数: 29 年千葉県 | ゴム製品
-
株式会社銀座山形屋平均勤続年数: 28.3 年東京都 | 小売業
-
パレモ・ホールディングス株式会社平均勤続年数: 28.3 年愛知県 | 小売業
-
株式会社第四北越フィナンシャルグループ平均勤続年数: 28.1 年新潟県 | 銀行業
-
技研ホールディングス株式会社平均勤続年数: 28 年東京都 | 建設業
-
松尾電機株式会社平均勤続年数: 27.8 年大阪府 | 電気機器
-
株式会社サガミホールディングス平均勤続年数: 27.8 年愛知県 | 小売業
-
日本軽金属ホールディングス株式会社平均勤続年数: 27.78 年東京都 | 非鉄金属
-
株式会社FCホールディングス平均勤続年数: 26.8 年福岡県 | サービス業
-
東武鉄道株式会社平均勤続年数: 26.6 年東京都 | 陸運業
-
三菱製紙株式会社平均勤続年数: 26.5 年東京都 | パルプ・紙
-
株式会社あいちフィナンシャルグループ平均勤続年数: 26.5 年愛知県 | 銀行業
-
パラマウントベッドホールディングス株式会社平均勤続年数: 25.7 年東京都 | その他製品
-
ヤマトホールディングス株式会社平均勤続年数: 25.6 年東京都 | 陸運業
-
大黒屋ホールディングス株式会社平均勤続年数: 25.4 年東京都 | 小売業
-
株式会社倉元製作所平均勤続年数: 25.4 年宮城県 | ガラス・土石製品
-
株式会社ダイドーリミテッド平均勤続年数: 25.3 年東京都 | 繊維製品
-
キヤノンマーケティングジャパン株式会社平均勤続年数: 25.3 年東京都 | 卸売業
-
光村印刷株式会社平均勤続年数: 25.2 年東京都 | その他製品
-
株式会社髙島屋平均勤続年数: 25.1 年大阪府 | 小売業
-
株式会社めぶきフィナンシャルグループ平均勤続年数: 25 年東京都 | 銀行業
-
株式会社JVCケンウッド平均勤続年数: 24.8 年神奈川県 | 電気機器
-
株式会社ほくほくフィナンシャルグループ平均勤続年数: 24.7 年富山県 | 銀行業
-
平河ヒューテック株式会社平均勤続年数: 24.6 年東京都 | 非鉄金属
-
宮地エンジニアリンググループ株式会社平均勤続年数: 24.6 年東京都 | 金属製品
-
ホシデン株式会社平均勤続年数: 24.3 年大阪府 | 電気機器
-
名古屋鉄道株式会社平均勤続年数: 24.1 年愛知県 | 陸運業
-
宝ホールディングス株式会社平均勤続年数: 24 年京都府 | 食料品
-
株式会社十六フィナンシャルグループ平均勤続年数: 24 年岐阜県 | 銀行業
-
光世証券株式会社平均勤続年数: 24 年大阪府 | 証券、商品先物取引業
-
株式会社プロルート丸光平均勤続年数: 23.7 年大阪府 | 卸売業
-
トナミホールディングス株式会社平均勤続年数: 23.7 年富山県 | 陸運業
-
株式会社PEGASUS平均勤続年数: 23.7 年大阪府 | 機械
-
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社平均勤続年数: 23.6 年東京都 | 保険業
-
株式会社イエローハット平均勤続年数: 23.5 年東京都 | 卸売業
-
佐田建設株式会社平均勤続年数: 23.5 年群馬県 | 建設業
-
北陸電気工業株式会社平均勤続年数: 23.5 年富山県 | 電気機器
-
未来工業株式会社平均勤続年数: 23.5 年岐阜県 | 化学
-
日本フエルト株式会社平均勤続年数: 23.5 年東京都 | 繊維製品
-
株式会社しずおかフィナンシャルグループ平均勤続年数: 23.5 年静岡県 | 銀行業
-
ダイワボウホールディングス株式会社平均勤続年数: 23.4 年大阪府 | 卸売業
-
株式会社リテールパートナーズ平均勤続年数: 23.4 年山口県 | 小売業
-
株式会社リーガルコーポレーション平均勤続年数: 23.4 年千葉県 | その他製品
-
株式会社テレビ東京ホールディングス平均勤続年数: 23.4 年東京都 | 情報・通信業
-
中越パルプ工業株式会社平均勤続年数: 23.3 年東京都 | パルプ・紙
-
トミタ電機株式会社平均勤続年数: 23.3 年鳥取県 | 電気機器
-
株式会社パリミキホールディングス平均勤続年数: 23.2 年東京都 | 小売業
-
日本電気硝子株式会社平均勤続年数: 23.2 年滋賀県 | ガラス・土石製品
-
株式会社チヨダ平均勤続年数: 23.1 年東京都 | 小売業
-
住友ベークライト株式会社平均勤続年数: 23.1 年東京都 | 化学
-
株式会社東京機械製作所平均勤続年数: 23.1 年東京都 | 機械
-
ヤスハラケミカル株式会社平均勤続年数: 23 年広島県 | 化学
-
イチカワ株式会社平均勤続年数: 22.9 年東京都 | 繊維製品
-
株式会社きもと平均勤続年数: 22.9 年埼玉県 | 化学
-
株式会社デンソー平均勤続年数: 22.9 年愛知県 | 輸送用機器
-
日本板硝子株式会社平均勤続年数: 22.9 年東京都 | ガラス・土石製品
-
NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社平均勤続年数: 22.9 年東京都 | 陸運業
-
株式会社三越伊勢丹ホールディングス平均勤続年数: 22.8 年東京都 | 小売業
-
レオン自動機株式会社平均勤続年数: 22.7 年栃木県 | 機械
-
ジオマテック株式会社平均勤続年数: 22.7 年神奈川県 | 電気機器
-
日本山村硝子株式会社平均勤続年数: 22.7 年兵庫県 | ガラス・土石製品
-
株式会社ケーヨー平均勤続年数: 22.7 年千葉県 | 小売業
-
株式会社近鉄百貨店平均勤続年数: 22.6 年大阪府 | 小売業
-
南海電気鉄道株式会社平均勤続年数: 22.5 年大阪府 | 陸運業
-
三協立山株式会社平均勤続年数: 22.5 年富山県 | 金属製品
-
株式会社河合楽器製作所平均勤続年数: 22.5 年静岡県 | その他製品
-
クボテック株式会社平均勤続年数: 22.5 年大阪府 | 精密機器
-
シャープ株式会社平均勤続年数: 22.4 年大阪府 | 電気機器
-
東京電力ホールディングス株式会社平均勤続年数: 22.2 年東京都 | 電気・ガス業
-
株式会社ムサシ平均勤続年数: 22.2 年東京都 | 卸売業
-
パルステック工業株式会社平均勤続年数: 22.2 年静岡県 | 電気機器
-
株式会社共同紙販ホールディングス平均勤続年数: 22.2 年東京都 | 卸売業
-
DM三井製糖ホールディングス株式会社平均勤続年数: 22.11 年東京都 | 食料品
-
株式会社ルックホールディングス平均勤続年数: 22.1 年東京都 | 繊維製品
-
北陸電力株式会社平均勤続年数: 22.1 年富山県 | 電気・ガス業
-
住石ホールディングス株式会社平均勤続年数: 22.1 年東京都 | 鉱業
-
本田技研工業株式会社平均勤続年数: 22 年東京都 | 輸送用機器
-
東京インキ株式会社平均勤続年数: 22 年東京都 | 化学
-
大井電気株式会社平均勤続年数: 22 年神奈川県 | 電気機器
-
オエノンホールディングス株式会社平均勤続年数: 22 年東京都 | 食料品
-
ニッポン高度紙工業株式会社平均勤続年数: 22 年高知県 | パルプ・紙
-
コニカミノルタ株式会社平均勤続年数: 21.9 年東京都 | 電気機器
-
株式会社池田泉州ホールディングス平均勤続年数: 21.9 年大阪府 | 銀行業
-
桂川電機株式会社平均勤続年数: 21.9 年東京都 | 機械
-
ショーボンドホールディングス株式会社平均勤続年数: 21.9 年東京都 | 建設業
-
株式会社西日本フィナンシャルホールディングス平均勤続年数: 21.8 年福岡県 | 銀行業
-
株式会社スズケン平均勤続年数: 21.8 年愛知県 | 卸売業
-
株式会社高見沢サイバネティックス平均勤続年数: 21.8 年東京都 | 機械
-
株式会社松屋平均勤続年数: 21.8 年東京都 | 小売業
-
北越コーポレーション株式会社平均勤続年数: 21.8 年新潟県 | パルプ・紙
-
株式会社サンコー平均勤続年数: 21.8 年長野県 | 電気機器
-
マクニカホールディングス株式会社平均勤続年数: 21.8 年神奈川県 | 卸売業
-
JFEホールディングス株式会社平均勤続年数: 21.8 年東京都 | 鉄鋼
-
株式会社くろがね工作所平均勤続年数: 21.7 年大阪府 | その他製品
-
静岡ガス株式会社平均勤続年数: 21.6 年静岡県 | 電気・ガス業
上場企業何でもランキング
※2022年8月1日~2023年8月31日までに有価証券報告書を提出している東京証券取引所上場企業を掲載しています。