
平均年収が高い100社
2022年8月1日~2023年8月31日までに提出のあった有価証券報告書に記載の「平均年収」が高い企業をピックアップしました。
-
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社平均年収: 3161 万円東京都 | サービス業
-
株式会社キーエンス平均年収: 2279 万円大阪府 | 電気機器
-
株式会社光通信平均年収: 2102 万円東京都 | 情報・通信業
-
三菱商事株式会社平均年収: 1939 万円東京都 | 卸売業
-
ヒューリック株式会社平均年収: 1904 万円東京都 | 不動産業
-
三井物産株式会社平均年収: 1784 万円東京都 | 卸売業
-
株式会社ドリームインキュベータ平均年収: 1776 万円東京都 | サービス業
-
伊藤忠商事株式会社平均年収: 1730 万円大阪府 | 卸売業
-
マクニカホールディングス株式会社平均年収: 1719 万円神奈川県 | 卸売業
-
地主株式会社平均年収: 1697 万円大阪府 | 不動産業
-
住友商事株式会社平均年収: 1606 万円東京都 | 卸売業
-
ショーボンドホールディングス株式会社平均年収: 1605 万円東京都 | 建設業
-
丸紅株式会社平均年収: 1594 万円東京都 | 卸売業
-
株式会社フジ・メディア・ホールディングス平均年収: 1580 万円東京都 | 情報・通信業
-
株式会社テレビ東京ホールディングス平均年収: 1522 万円東京都 | 情報・通信業
-
株式会社電通グループ平均年収: 1520 万円東京都 | サービス業
-
株式会社商船三井平均年収: 1517 万円東京都 | 海運業
-
株式会社TBSホールディングス平均年収: 1460 万円東京都 | 情報・通信業
-
株式会社TSIホールディングス平均年収: 1448 万円東京都 | 繊維製品
-
レーザーテック株式会社平均年収: 1448 万円神奈川県 | 電気機器
-
株式会社ジャストシステム平均年収: 1439 万円徳島県 | 情報・通信業
-
株式会社ストライク平均年収: 1438 万円東京都 | サービス業
-
野村ホールディングス株式会社平均年収: 1437 万円東京都 | 証券、商品先物取引業
-
東京海上ホールディングス株式会社平均年収: 1431 万円東京都 | 保険業
-
東京エレクトロン株式会社平均年収: 1399 万円東京都 | 電気機器
-
ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社平均年収: 1398 万円東京都 | 化学
-
GMOフィナンシャルホールディングス株式会社平均年収: 1374 万円東京都 | 証券、商品先物取引業
-
ジャフコ グループ株式会社平均年収: 1366 万円東京都 | 証券、商品先物取引業
-
日本テレビホールディングス株式会社平均年収: 1358 万円東京都 | 情報・通信業
-
スパークス・グループ株式会社平均年収: 1356 万円東京都 | 証券、商品先物取引業
-
そーせいグループ株式会社平均年収: 1345 万円東京都 | 医薬品
-
霞ヶ関キャピタル株式会社平均年収: 1344 万円東京都 | 不動産業
-
株式会社モダリス平均年収: 1341 万円東京都 | 医薬品
-
ソフトバンクグループ株式会社平均年収: 1340 万円東京都 | 情報・通信業
-
株式会社IGポート平均年収: 1337 万円東京都 | 情報・通信業
-
株式会社ディスコ平均年収: 1330 万円東京都 | 機械
-
川崎汽船株式会社平均年収: 1329 万円兵庫県 | 海運業
-
日本郵船株式会社平均年収: 1322 万円東京都 | 海運業
-
朝日放送グループホールディングス株式会社平均年収: 1314 万円大阪府 | 情報・通信業
-
ソレイジア・ファーマ株式会社平均年収: 1310 万円東京都 | 医薬品
-
ファナック株式会社平均年収: 1284 万円山梨県 | 電気機器
-
株式会社博報堂DYホールディングス平均年収: 1276 万円東京都 | サービス業
-
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社平均年収: 1275 万円東京都 | 銀行業
-
三井不動産株式会社平均年収: 1269 万円東京都 | 不動産業
-
株式会社マーキュリアホールディングス平均年収: 1267 万円東京都 | 証券、商品先物取引業
-
株式会社しずおかフィナンシャルグループ平均年収: 1266 万円静岡県 | 銀行業
-
株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス平均年収: 1259 万円東京都 | 情報・通信業
-
フロンティア・マネジメント株式会社平均年収: 1258 万円東京都 | サービス業
-
三菱地所株式会社平均年収: 1246 万円東京都 | 不動産業
-
株式会社野村総合研究所平均年収: 1242 万円東京都 | 情報・通信業
-
JFEホールディングス株式会社平均年収: 1242 万円東京都 | 鉄鋼
-
株式会社めぶきフィナンシャルグループ平均年収: 1235 万円東京都 | 銀行業
-
SOMPOホールディングス株式会社平均年収: 1232 万円東京都 | 保険業
-
アサヒグループホールディングス株式会社平均年収: 1230 万円東京都 | 食料品
-
株式会社大和証券グループ本社平均年収: 1223 万円東京都 | 証券、商品先物取引業
-
中外製薬株式会社平均年収: 1214 万円東京都 | 医薬品
-
双日株式会社平均年収: 1208 万円東京都 | 卸売業
-
シンバイオ製薬株式会社平均年収: 1208 万円東京都 | 医薬品
-
株式会社ツナググループ・ホールディングス平均年収: 1205 万円東京都 | サービス業
-
兼松株式会社平均年収: 1204 万円兵庫県 | 卸売業
-
株式会社岡三証券グループ平均年収: 1194 万円東京都 | 証券、商品先物取引業
-
サンバイオ株式会社平均年収: 1190 万円東京都 | 医薬品
-
シミックホールディングス株式会社平均年収: 1190 万円東京都 | サービス業
-
RPAホールディングス株式会社平均年収: 1188 万円東京都 | サービス業
-
豊田通商株式会社平均年収: 1180 万円愛知県 | 卸売業
-
株式会社スカパーJSATホールディングス平均年収: 1179 万円東京都 | 情報・通信業
-
ロードスターキャピタル株式会社平均年収: 1166 万円東京都 | 不動産業
-
鹿島建設株式会社平均年収: 1164 万円東京都 | 建設業
-
株式会社第四北越フィナンシャルグループ平均年収: 1162 万円新潟県 | 銀行業
-
飯野海運株式会社平均年収: 1143 万円東京都 | 海運業
-
ヤマトホールディングス株式会社平均年収: 1142 万円東京都 | 陸運業
-
株式会社アイ・アールジャパンホールディングス平均年収: 1142 万円東京都 | サービス業
-
株式会社リクルートホールディングス平均年収: 1139 万円東京都 | サービス業
-
サントリー食品インターナショナル株式会社平均年収: 1130 万円東京都 | 食料品
-
株式会社電通国際情報サービス平均年収: 1128 万円東京都 | 情報・通信業
-
株式会社クリエイトSDホールディングス平均年収: 1127 万円神奈川県 | 小売業
-
日本オラクル株式会社平均年収: 1127 万円東京都 | 情報・通信業
-
株式会社SRAホールディングス平均年収: 1126 万円東京都 | 情報・通信業
-
株式会社ジーエヌアイグループ平均年収: 1122 万円東京都 | 医薬品
-
アンジェス株式会社平均年収: 1121 万円大阪府 | 医薬品
-
第一三共株式会社平均年収: 1120 万円東京都 | 医薬品
-
株式会社ベイカレント・コンサルティング平均年収: 1118 万円東京都 | サービス業
-
Atlas Technologies株式会社平均年収: 1114 万円東京都 | サービス業
-
ソニーグループ株式会社平均年収: 1102 万円東京都 | 電気機器
-
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社平均年収: 1101 万円東京都 | 保険業
-
西本Wismettacホールディングス株式会社平均年収: 1101 万円兵庫県 | 卸売業
-
武田薬品工業株式会社平均年収: 1097 万円大阪府 | 医薬品
-
コスモエネルギーホールディングス株式会社平均年収: 1096 万円東京都 | 石油・石炭製品
-
株式会社アクセル平均年収: 1092 万円東京都 | 電気機器
-
長瀬産業株式会社平均年収: 1090 万円大阪府 | 卸売業
-
平和不動産株式会社平均年収: 1088 万円東京都 | 不動産業
-
株式会社フジミインコーポレーテッド平均年収: 1087 万円愛知県 | ガラス・土石製品
-
株式会社三井住友フィナンシャルグループ平均年収: 1087 万円東京都 | 銀行業
-
株式会社T&Dホールディングス平均年収: 1083 万円東京都 | 保険業
-
株式会社WOWOW平均年収: 1078 万円東京都 | 情報・通信業
-
株式会社ミツウロコグループホールディングス平均年収: 1077 万円東京都 | 卸売業
-
NSユナイテッド海運株式会社平均年収: 1074 万円東京都 | 海運業
-
日本ペイントホールディングス株式会社平均年収: 1072 万円大阪府 | 化学
-
京阪神ビルディング株式会社平均年収: 1071 万円大阪府 | 不動産業
-
アステラス製薬株式会社平均年収: 1062 万円東京都 | 医薬品
上場企業何でもランキング
※2022年8月1日~2023年8月31日までに有価証券報告書を提出している東京証券取引所上場企業を掲載しています。